<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hipermind &#187; hipertexto</title>
	<atom:link href="http://laperimetral.net/hipermind/tag/hipertexto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laperimetral.net/hipermind</link>
	<description>memes, cibercultura, hipertexto</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 17:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enlaces aplicaciones on-line</title>
		<link>http://laperimetral.net/hipermind/2009/01/27/enlaces-aplicaciones-on-line/</link>
		<comments>http://laperimetral.net/hipermind/2009/01/27/enlaces-aplicaciones-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laperimetral.net/hipermind/2009/01/27/enlaces-aplicaciones-on-line/</guid>
		<description><![CDATA[Agregar / Compartir

delicious
blinklist

Vídeo

youtube
vimeo
brightcove

Fotos

Flickr
Picassa

Notícias

Menéame
Digg

Presentaciones

Slideshare

Comunidades sociales

Facebook
Ning
Hi5
Orkut
Linkedin

Publicación PDF

issuu

Edición ofimática

zoho
googledocs
writeboards

Edición de vídeo

kaltura

Edición de fotos

picnik

Wikis

wetpaint

Comunicación / Blogs

blogger
wordpress
typepad

Comunicación / webs

googlepages

Comunicación / mensajes

twitter

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flaperimetral.net%2Fhipermind%2F2009%2F01%2F27%2Fenlaces-aplicaciones-on-line%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flaperimetral.net%2Fhipermind%2F2009%2F01%2F27%2Fenlaces-aplicaciones-on-line%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Agregar / Compartir
<ul>
<li><a href="http://www.delicious.com">delicious</a></li>
<li><a href="http://www.blinklist.com">blinklist</a></li>
</ul>
<p>Vídeo
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com">youtube</a></li>
<li><a href="http://www.vimeo.com">vimeo</a></li>
<li><a href="http://www.brightcove.tv">brightcove</a></li>
</ul>
<p>Fotos
<ul>
<li><a href="http://www.flickr.com">Flickr</a></li>
<li><a href="http://www.picassa.com">Picassa</a></li>
</ul>
<p>Notícias
<ul>
<li><a href="http://www.meneame.net">Menéame</a></li>
<li><a href="http://www.digg.com">Digg</a></li>
</ul>
<p>Presentaciones
<ul>
<li><a href="http://www.slideshare.net">Slideshare</a></li>
</ul>
<p>Comunidades sociales
<ul>
<li><a href="http://www.facebook.com">Facebook</a></li>
<li><a href="http://www.ning.com">Ning</a></li>
<li><a href="http://www.hi5.com">Hi5</a></li>
<li><a href="http://www.orkut.com">Orkut</a></li>
<li><a href="http://www.linkedin.com">Linkedin</a></li>
</ul>
<p>Publicación PDF
<ul>
<li><a href="http://www.issuu.com">issuu</a></li>
</ul>
<p>Edición ofimática
<ul>
<li><a href="http://www.zoho.com">zoho</a></li>
<li><a href="http://docs.google.com">googledocs</a></li>
<li><a href="http://www.writeboard.com">writeboards</a></li>
</ul>
<p>Edición de vídeo
<ul>
<li><a href="http://www.kaltura.com">kaltura</a></li>
</ul>
<p>Edición de fotos
<ul>
<li><a href="http://www.picnik.com">picnik</a></li>
</ul>
<p>Wikis
<ul>
<li><a href="http://www.wetpaint.com">wetpaint</a></li>
</ul>
<p>Comunicación / Blogs
<ul>
<li><a href="http://www.blogger.com">blogger</a></li>
<li><a href="http://www.wordpress.com">wordpress</a></li>
<li><a href="http://www.typepad.com">typepad</a></li>
</ul>
<p>Comunicación / webs
<ul>
<li><a href="http://pages.google.com">googlepages</a></li>
</ul>
<p>Comunicación / mensajes
<ul>
<li><a href="http://www.twitter.com">twitter</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laperimetral.net/hipermind/2009/01/27/enlaces-aplicaciones-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la vida como un hipertexto</title>
		<link>http://laperimetral.net/hipermind/2006/08/06/la-vida-como-un-hipertexto/</link>
		<comments>http://laperimetral.net/hipermind/2006/08/06/la-vida-como-un-hipertexto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 21:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[hipertexto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laperimetral.net/hipermind/2006/08/06/la-vida-como-un-hipertexto/</guid>
		<description><![CDATA[Aún tengo dudas de si poder aplicar el concepto de hipertexto a otros ámbitos que no sea el ciberespacio. Y la verdad&#8230; no nos vamos a engañar, encaja suave en muchas partes. Como dice Spencer, todas estas consideraciones del sentido de las relaciones hipertextuales, donde la palabra &#8220;texto&#8221; ya no es sólo palabra ni sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flaperimetral.net%2Fhipermind%2F2006%2F08%2F06%2Fla-vida-como-un-hipertexto%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flaperimetral.net%2Fhipermind%2F2006%2F08%2F06%2Fla-vida-como-un-hipertexto%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Aún tengo dudas de si poder aplicar el concepto de hipertexto a otros ámbitos que no sea el ciberespacio. Y la verdad&#8230; no nos vamos a engañar, encaja suave en muchas partes. Como dice <a href="http://www.usualis.com/usualis/site/prontus/portada/pags/20020311105014.html">Spencer</a>, todas estas consideraciones del sentido de las relaciones hipertextuales, donde la palabra &#8220;texto&#8221; ya no es sólo palabra ni sólo literatura, sino imagen, animación, sonido, video, música&#8230; en definitiva cultura y vida! Me dan que pensar de forma muy profunda que los humanos nos relacionamos de modo hipertextual. Ejemplos como el enlace que acompaña este post son la mar de interesantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laperimetral.net/hipermind/2006/08/06/la-vida-como-un-hipertexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private thinking</title>
		<link>http://laperimetral.net/hipermind/2006/07/28/private-thinking/</link>
		<comments>http://laperimetral.net/hipermind/2006/07/28/private-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 20:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[hipertexto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laperimetral.net/hipermind/2006/07/28/private-thinking/</guid>
		<description><![CDATA[Entramos en terreno fangoso, casi de arenas movedizas, para poder intentar avanzar en la línea planteada en el primer post.Enfrentemos el pensamieto privado o el pensamiento en conexión. Cuando realizamos el esfuerzo &#8220;de imaginar&#8221;, o representar en modo gráfico algo en nuestra mente, focalizamos sobre imágenes más o menos unificadas de elementos que conocemos o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flaperimetral.net%2Fhipermind%2F2006%2F07%2F28%2Fprivate-thinking%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flaperimetral.net%2Fhipermind%2F2006%2F07%2F28%2Fprivate-thinking%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Entramos en terreno fangoso, casi de arenas movedizas, para poder intentar avanzar en la línea planteada en el primer post.<br />Enfrentemos el pensamieto privado o el pensamiento en conexión. Cuando realizamos el esfuerzo &#8220;de imaginar&#8221;, o representar en modo gráfico algo en nuestra mente, focalizamos sobre imágenes más o menos unificadas de elementos que conocemos o creemos conocer. (Un ejemplo serian los recursos imaginativos en los procesos masturbativos en la adolescencia). Esa imagen que proyectamos en nuestro interior y que queda suspendida en un punto de nuestro cerebro de forma virtual somos capaces de crearla por un sistema de trabajo colaborativo de nuestras células cerebrales: la sinapsis.<br />Del mismo modo podríamos aventurar que internet como red o trama de mentes conectadas podría llegar a funcionar sinápticamente.</p>
<p><span style="color: rgb(153, 153, 153);font-size:85%"><span style="font-style: italic">To be continued&#8230;</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laperimetral.net/hipermind/2006/07/28/private-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espacio y hipertexto</title>
		<link>http://laperimetral.net/hipermind/2006/07/27/espacio-y-hipertexto/</link>
		<comments>http://laperimetral.net/hipermind/2006/07/27/espacio-y-hipertexto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[hipertexto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laperimetral.net/hipermind/2006/07/27/espacio-y-hipertexto/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El principio de la hipertextualidad le permite a uno tratar a la Red como la extensión de los contenidos de su propia mente. El hipertexto hace que la memoria de cualquier persona se convierta en la memoria del resto de las personas y convierte a la Red en la primera memoria mundial&#8220;.Derrick de Kerckhove, Inteligencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flaperimetral.net%2Fhipermind%2F2006%2F07%2F27%2Fespacio-y-hipertexto%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flaperimetral.net%2Fhipermind%2F2006%2F07%2F27%2Fespacio-y-hipertexto%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>&#8220;<span style="font-style: italic">El principio de la hipertextualidad le permite a uno tratar a la Red como la extensión de los contenidos de su propia mente. El hipertexto hace que la memoria de cualquier persona se convierta en la memoria del resto de las personas y convierte a la Red en la primera memoria mundial</span>&#8220;.<br /><span style="font-style: italic;color: rgb(192, 192, 192);font-size:85%">Derrick de Kerckhove, Inteligencias en conexión. </span></p>
<p>McLuhan lo escogió a él porque era el mejor. Su delfín. Dónde el no pudo llegar, esta sociedad red en la que hubiera disfrutado como ninguno, llegó Kerckhove.</p>
<p>Como auténtico visionario en sus escritos provoca reflexión, crítica, revolución, cabreo&#8230; a mí, me provoca esto y más.</p>
<p>Mis reflexiones a cerca del hipertexto, la literatura, la mente, tienen su base en los escritos de Kerckhove. Últimamente estoy tratando de encontrar, no tanto una tautología matemática o un factor causal, sinó más bien una especie de trama, de red conceptual que apoye una tesis que me ronda por la cabeza sobre las relaciones peer2peer y el funcionamiento hipertextual de la vida, en definitiva,  etología hipertextual.</p>
<p>Sé que me diran que es  un principio teórico arriesgado, bien, de eso se trata. Se trata de romper los esquemas socio-antropológicos vigentes, de tomar consciencia de red, de red humana en un espacio. Si podemos llegar a ser capaces de abstraer este concepto de anti-individualidad mental, es posible, sólo posible que crezcamos como especie.</p>
<p>Evidentemente en este blog que empieza, jugaremos con muchos conceptos relacionados a todo esto, amor, sociedad, cultura, literatura y por descontado sexo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laperimetral.net/hipermind/2006/07/27/espacio-y-hipertexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>of two minds &#8211; by Michael Joyce</title>
		<link>http://laperimetral.net/hipermind/2006/07/26/of-two-minds-by-michael-joyce/</link>
		<comments>http://laperimetral.net/hipermind/2006/07/26/of-two-minds-by-michael-joyce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 06:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarok</dc:creator>
				<category><![CDATA[hipertexto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laperimetral.net/hipermind/2006/07/26/of-two-minds-by-michael-joyce/</guid>
		<description><![CDATA[In &#8220;Of Two Minds, noted hypertext novelist and writing teacher Michael Joyce explores the new technologies, mediums, and modalities for teaching and writing, ranging from interactive multimedia to virtual reality.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flaperimetral.net%2Fhipermind%2F2006%2F07%2F26%2Fof-two-minds-by-michael-joyce%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flaperimetral.net%2Fhipermind%2F2006%2F07%2F26%2Fof-two-minds-by-michael-joyce%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>In &#8220;Of Two Minds, noted hypertext novelist and writing teacher Michael Joyce explores the new technologies, mediums, and modalities for teaching and writing, ranging from interactive multimedia to virtual reality.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laperimetral.net/hipermind/2006/07/26/of-two-minds-by-michael-joyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->